COMUNICADO.- Este jueves, 29 de junio, Merco ha dado a conocer, por primera vez, el ranking Merco Empresas y Líderes Guatemala 2023, en el que se ha desvelado cuáles son las compañías y dirigentes con mejor reputación del país. Además, se ha presentado la primera edición de Merco Responsabilidad ESG Guatemala 2023, que recoge las 100 empresas más responsables en términos ESG (Environmental, Social and Governance) de Guatemala en 2023. A través de este monitor, Merco ofrece una medición holística de la sostenibilidad empresarial.
Las empresas con mejor reputación en Guatemala en 2023
En esta primera edición, Progreso es la empresa con mejor reputación en Guatemala, seguida de Coca-Cola y Pepsico, en la segunda y tercera posición respectivamente. McDonald’s (4º), CMI (5º), Banco Industrial (6º), Walmart (7º), Tigo (8º), Nestlé (9º) y Cervecería Ambev Guatemala (10º) cierran el top ten.
Ranking 2023 | Empresa | Puntuación |
1º | PROGRESO | 10.000 |
2º | COCA-COLA | 8.703 |
3º | PEPSICO | 8.510 |
4º | MCDONALD’S | 8.483 |
5º | CMI | 8.452 |
6º | BANCO INDUSTRIAL | 8.440 |
7º | WALMART | 8.135 |
8º | TIGO | 7.877 |
9º | NESTLÉ | 7.859 |
10º | CERVECERÍA AMBEV GUATEMALA | 7.608 |
Ranking sectorial Merco Empresas Guatemala 2023
ACADÉMICO | (1º) UNIVERSIDAD GALILEO |
AGROINDUSTRIAL | (1º) DISAGRO, (2º) SEMIAGRO |
AUTOMOTRIZ | (1º) COFIÑO STAHL, (2º) HONDA, (3º) HINO |
BANCARIO | (1º) BANCO INDUSTRIAL, (2º) BAC GUATEMALA, (3º) BANCO G&T CONTINENTAL |
BEBIDAS Y ALIMENTOS | (1º) COCA-COLA, (2º) PEPSICO (3º) NESTLÉ |
BPO Y CONTACT CENTERS | (1º) TELUS, (2º) ALLIED GLOBAL, (3º) ALORICA |
CALZADO Y MANUFACTURA | (1º) ADOC, (2º) TOTTO, (3º) PAYLESS |
CERVECERIAS Y LICORERAS | (1º) CERVECERÍA AMBEV GUATEMALA, (2º) LICORES DE GUATEMALA, (3º) MARCAS MUNDIALES |
CONSTRUCCIÓN | (1º) PROGRESO, (2º) CORPORACIÓN AG, (3º) ACEROS SUÁREZ |
CUIDADO PERSONAL Y DEL HOGAR | (1º) COLGATE-PALMOLIVE, (2º) KIMBERLY CLARK, (3º) PROCTER & GAMBLE |
ELECTRÓNICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOGAR | (1º) CEMACO, (2º) GRUPO DISTELSA, (3º) AGENCIAS WAY |
ENTRETENIMIENTO | (1º) CINEPOLIS |
FARMACÉUTICO | (1º) FARMACIAS CRUZ VERDE, (2º) FARMACIAS GALENO, (3º) BAYER |
GASOLINERA | (1º) SHELL, (2º) TEXACO |
HOGAR | (1º) ECOFILTRO, (2º) GRUPO DIVECO, (3º) DOLLARCITY |
INDUSTRIAL | (1º) CMI, (2º) CASTILLO HERMANOS |
INGENIOS | (1º) PANTALEON, (2º) INGENIO LA UNIÓN |
INMOBILIARIO | (1º) SPECTRUM |
LOGÍSTICA | (1º) DHL |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN | (1º) PRENSA LIBRE |
PINTURAS | (1º) GRUPO SOLID |
RESTAURANTES | (1º) MCDONALD’S, (2º) PIZZA HUT, (3º) SAN MARTÍN |
RESTAURANTES / CALZADO Y MANUFACTURA | (1º) SAÚL E MÉNDEZ |
SEGUROS | (1º) SEGUROS EL ROBLE, (2º) SEGUROS UNIVERSALES |
SUPERMERCADOS | (1º) WALMART, (2º) UNISUPER |
TELECOMUNICACIONES | (1º) TIGO,(2º) CLARO, (3º) COMNET |
Les invitamos a leer: La corrupción avanza en América Latina
Los líderes con mejor reputación en Guatemala en 2023
Por su parte, en lo que respecta al ranking de Líderes, José Raúl González Merlo (Progreso), se posiciona en el primer puesto, siendo el empresario con mejor reputación de Guatemala. El segundo lugar lo ocupa Marvin Pineda (Coca-Cola) y el tercero Javier Foronda (Walmart). Les siguen en el ranking Luis Lara Grojec (4º), de Corporación Bi; Juan Luis Bosch (5º), de CMI Transversal; José Miguel Torrebiarte (6º), de Progreso; Juan Vásquez (7º), de Campero; Guillermo Castillo (8º), de Castillo Hermanos; Mario Orellana (9º), de Progreso; y Juan José Gutiérrez (10º), de CMI Transversal.
Ranking 2023 | Líder | Empresa | Puntuación |
1º | JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ MERLO | PROGRESO | 10.000 |
2º | MARVIN PINEDA | COCA-COLA | 8.693 |
3º | JAVIER FORONDA | WALMART | 8.329 |
4º | LUIS LARA GROJEC | CORPORACIÓN BI | 7.857 |
5º | JUAN LUIS BOSCH | CMI Transversal | 7.132 |
6º | JOSÉ MIGUEL TORREBIARTE | PROGRESO | 7.093 |
7º | JUAN VÁSQUEZ | CAMPERO | 6.723 |
8º | GUILLERMO CASTILLO | CASTILLO HERMANOS | 6.401 |
9º | MARIO ORELLANA | PROGRESO | 6.379 |
10º | JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ | CMI Transversal | 6.363 |
Las empresas más responsables en Guatemala en 2023
En el top10 del ranking de las empresas más responsables de Guatemala encontramos a Progreso en la primera posición, a Coca-Cola ocupando la segunda y a Banco Industrial en la tercera, mientras que las siguientes compañías completan el top ten: McDonald’s (4º), Pepsico (5º), Walmart (6º), Nestlé (7º), CMI (8º), Colgate-Palmolive (9º) y Tigo (10º).
Ranking 2023 | Empresa | Puntuación |
1º | PROGRESO | 10.000 |
2º | COCA-COLA | 9.001 |
3º | BANCO INDUSTRIAL | 8.908 |
4º | MCDONALD’S | 8.450 |
5º | PEPSICO | 8.339 |
6º | WALMART | 8.171 |
7º | NESTLÉ | 8.041 |
8º | CMI | 7.778 |
9º | COLGATE-PALMOLIVE | 7.727 |
10º | TIGO | 7.447 |
Subrankings ESG Guatemala 2023
Entre las empresas más responsables de Guatemala con el medio ambiente destacan, por orden: Progreso (1º), Coca-Cola (2º), McDonald’s (3º). Además de Pepsico (4º), Nestlé (5º), Pantaleon (6º), Walmart (7º), Colgate-Palmolive (8º), Banco Industrial (9º) y Castillo Hermanos (10º).
Las empresas más responsables de Guatemala en el ámbito interno, clientes y sociedad son: Progreso (1º), Walmart (2º), Banco Industrial (3º). Así como Coca Cola (4º), CMI (5º), McDonald’s (6º), Pepsico (7º), Nestlé (8º), Colgate-Palmolive (9º) y Tigo (10º).
Las que han sobresalido en su responsabilidad a nivel ético y de gobernanza son: Banco Industrial (1º), Progreso (2º), Coca-Cola (3º), McDonald’s (4º). También Pepsico (5º), Nestlé (6º), Walmart (7º), Tigo (8º), CMI (9º) y Azúcar Caña Real (10º).
La metodología de evaluación reputacional más completa del mundo
La elaboración de Merco ha sido realizada por Análisis e Investigación, primer instituto español de investigación de mercados, y la metodología para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG de acuerdo con la norma ISAE3000.
Además, los criterios de evaluación de Merco Empresas y Líderes Guatemala y sus criterios de ponderación son públicos y se encontrarán disponibles en www.merco.info.
Les invitamos a leer más noticias de Facebook: @Iberonews